Advanced Mag Day 180g
Couldn't load pickup availability
Energy Production Support: Potent Magnesium Blend with B Vitamins & Biotin
This potent magnesium blend, enriched with active B vitamins, folinic acid, and biotin, supports energy production and overall vitality. It may help to support muscle health and function, promote nervous system health, and relieve muscle cramps when dietary intake is inadequate.
Key Benefits
- Potent magnesium blend with active B vitamins, folinic acid, and biotin
- Supports muscle health and function
- Promotes nervous system health and function
- Helps relieve muscle cramps when dietary intake is inadequate
Directions
Adults: Take 1 ½ teaspoons (6 g) once daily, mixed with 250 mL water during or immediately after a meal. Once dissolved, consume it immediately.
Ingredients
Ingredient | Quantity | Description |
---|---|---|
Magnesium glycinate dihydrate | 2 g | Highly bioavailable magnesium source |
equiv. Magnesium (from glycinate) | 233.34 mg | Magnesium content from glycinate |
Magnesium citrate nonahydrate | 981.30 mg | Highly soluble magnesium source |
equiv. Magnesium (from citrate) | 116.64 mg | Magnesium content from citrate |
Pyridoxal 5-phosphate monohydrate (P5P) | 31.38 mg | Active form of vitamin B6 |
equiv. Pyridoxine | 19.98 mg | Equivalent vitamin B6 activity |
Co-methylcobalamin (Vitamin B12) | 500 µg | Active form of vitamin B12 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 49.98 mg | Vitamin B3 source |
Riboflavin 5-phosphate sodium (Activated B2) | 27.36 mg | Activated form of vitamin B2 |
equiv. Riboflavin | 19.98 mg | Equivalent vitamin B2 activity |
Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 27.30 mg | Vitamin B5 source |
equiv. Pantothenic acid | 25.02 mg | Equivalent vitamin B5 activity |
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) | 19.08 mg | Vitamin B1 source |
equiv. Thiamine | 15 mg | Equivalent vitamin B1 activity |
Calcium folinate (Activated folate) | 456.84 µg | Activated form of folate |
equiv. Folinic acid | 400 µg | Equivalent folinic acid content |
Biotin | 150 µg | Essential for energy metabolism |
Allergen Information: No added lactose, yeast, egg, artificial colours or flavours. Contains honey.
Warnings & Precautions
- Contains sulfites.
- Contains sugars and honey.
- Always read the label.
- Dietary supplements should not replace a balanced diet.
- If symptoms persist, worsen or change unexpectedly, consult your healthcare professional.
