B Vital 150g(已停产)
Couldn't load pickup availability
描述
Orthoplex Green B Vital 以粉末形式提供,可最大限度地吸收,提供维生素、矿物质、氨基酸和辅助营养素的全合一组合,有助于支持日常营养摄入。该配方支持整体健康和福祉。
特征:
- 维持/支持总体健康和福祉
- 维持/支持免疫系统健康
- 维持/支持健康的免疫系统功能
- 维持/支持免疫系统对抗疾病
- 抗氧化/减少体内形成的自由基
- 有助于减少/减少自由基对身体细胞的损害
剂量:
每餐服用 1-2 片,或按照注册保健医生的建议服用。
原料:
每 5 克(约 1 个圆形 5 毫升公制茶匙)包含
硫辛酸 | 22.2毫克 |
富马酸左卡尼汀 | 22.2毫克 |
酪氨酸 | 55.6毫克 |
盐酸硫胺素 | 55.6毫克 |
相当于硫胺素 | 38.9毫克 |
核黄素 | 22.2毫克 |
烟酰胺 | 222.0mg |
相当于维生素B3 | 222.0mg |
烟酸 | 5.55毫克 |
相当于维生素B3 | 5.55毫克 |
泛酸钙 | 111.0mg |
相当于泛酸 | 102.0mg |
5-磷酸吡哆醛 | 33.3毫克 |
相当于吡哆醇 | 22.8毫克 |
氰钴胺 | 111.0微克 |
相当于维生素B12 | 111.0微克 |
抗坏血酸 | 111.0mg |
视黄醇棕榈酸酯 | 557.0微克 |
相当于维生素A | 1011.0IU |
相当于维生素A | 303.0mcg 视黄醇当量 |
胆钙化醇 | 2.78微克 |
相当于维生素D | 111.0IU |
d-α-生育酚乙酸酯 | 40.9毫克 |
相当于维生素E | 54.3国际单位 |
生物素 | 55.5微克 |
叶酸 | 200.0微克 |
卵磷脂 | 111.0mg |
吡啶甲酸铬 | 402.0微克 |
相当于铬 | 50.0微克 |
磷酸二氢钾 | 38.7毫克 |
相当于钾 | 11.1毫克 |
五水磷酸镁 | 53.8毫克 |
相当于镁 | 11.1毫克 |
抗坏血酸钙 | 111.0mg |
相当于钙 | 10.45毫克 |
二水磷酸氢钙 | 95.4毫克 |
相当于钙 | 22.2毫克 |
氨基酸螯合锰 | 1.11毫克 |
相当于锰 | 111.0微克 |
硒代蛋氨酸 | 27.8微克 |
相当于硒 | 11.1微克 |
氨基酸螯合物锌 | 55.6毫克 |
相当于锌 | 11.1毫克 |
葡萄糖酸铜 | 79.3微克 |
相当于铜 | 11.1微克 |
谷氨酰胺 | 55.6毫克 |
甘氨酸 | 1.8克 |
牛磺酸 | 111.0mg |
半胱氨酸盐酸盐 | 11.1毫克 |
柑橘生物类黄酮提取物 | 55.6毫克 |
茶树叶(干草本当量) | 55.5毫克 |
相当于咖啡因 | 500.0微克 |
碳酸钙、磷酸氢钙二水合物、柠檬酸、苹果酸、碳酸氢钾、碳酸氢钠、甜叶菊叶提取物、trusil 天然橙味。
警告:
- 如果您已怀孕或考虑怀孕,请勿在未咨询健康专业人士的情况下服用。
- 维生素和矿物质只有在膳食摄入不足的情况下才有帮助。
- 如果症状持续,请寻求医疗保健专业人士的建议。
- 所有来源的维生素 A 每日建议摄入量为女性 700 微克视黄醇当量,男性 900 微克视黄醇当量。
- 该药含有硒,高剂量时有毒。成人膳食补充剂中硒的每日摄入量不应超过 150 微克。
- 只有成年人。
- 当摄入超过 3000 微克视黄醇当量时,
- 维生素A可导致出生缺陷。
贮存
储存于 25°C 以下阴凉干燥处,避免阳光直射。