核心营养素与胶原蛋白 448g
Couldn't load pickup availability
描述
帮助结缔组织生成
- 维生素和矿物质与水解牛胶原蛋白、水飞蓟、生姜和红藻提取物的混合物
- 可能有助于
- 败火
- 支持健康的血糖或葡萄糖
- 减少体内形成的自由基
- 支持胶原蛋白和结缔组织的形成
- 不含小麦、麸质、乳制品、乳糖、鸡蛋、酵母、大豆和硬脂酸盐润滑剂
- 不含人工防腐剂、色素、甜味剂或香料
剂量:
- 每日 1 平勺(16 克)与 200 毫升水混合
原料:
成分 | 数量 | 相等的 |
---|---|---|
水解牛胶原蛋白肽 | 16克 | |
甘氨酸 | 10克 | |
牛磺酸 | 1.5克 | |
抗坏血酸(维生素C) | 350毫克 | |
酒石酸氢胆碱 | 250毫克 | |
盐酸硫胺素(维生素B1) | 21.6毫克 | 硫胺素 17 毫克 |
核黄素5-磷酸钠(活化B2) | 6.58毫克 | 核黄素 5 毫克 |
烟酰胺(维生素 B3) | 50毫克 | |
泛酸钙(维生素 B5) | 54.6毫克 | 泛酸 50 毫克 |
5-磷酸吡哆醛一水合物 (P5P) | 15.7毫克 | 吡哆醇 10 毫克 |
左甲叶酸葡萄糖胺(活性叶酸) | 360微克 | 左甲叶酸 200 μg |
羟钴胺(维生素 B12) | 200微克 | |
生物素 | 50微克 | |
胆钙化醇(维生素 D3) | 10微克 | 维生素 D3 400 国际单位 |
柠檬酸镁 | 330毫克 | 镁 50 毫克 |
钙化石藻(红藻) | 156毫克 | 钙 50 毫克 |
二水柠檬酸锌 | 47毫克 | 锌 15 毫克 |
葡萄糖酸锰 | 8.1毫克 | 锰 1 毫克 |
硒代蛋氨酸(硒) | 125微克 | 硒 50 微克 |
烟酸铬 | 194微克 | 铬 24 微克 |
三氧化钼 | 75微克 | 钼 50 微克 |
碘化钾(碘) | 66微克 | 碘 50 微克 |
水飞蓟(圣玛丽蓟)分机。 | 150毫克 | 水飞蓟素分机。相当于干 10.5 克 |
姜 (Zingiber officinale) 分机。 | 50毫克 | 分机。相当于干 500 毫克 |
警告:
- 含有锌,如果大量或长时间服用可能会产生危险
- 含有硒,高剂量时有毒,成人每日从膳食补充剂中摄入的剂量不应超过 150 微克
- 请务必阅读标签
- 膳食补充剂不应取代均衡饮食
- 如果症状持续、恶化或意外变化,请咨询您的医疗保健专业人员