Wholefoods 综合食品 150 克
Couldn't load pickup availability
描述
Wholefoods Multi 提供全食物营养素的全面组合,包括 Aquamin,这是一种由海藻 ( Lithothamnion sp. ) 制成的专有多矿物质复合物,海藻是在冰岛原始海岸可持续收获的。其他超级食品包括圣罗勒、马基莓、猴面包树、玫瑰果、高维生素 D 蘑菇粉、奇亚籽、螺旋藻、小球藻等。
好处
有益于:
- 孩子们
- 素食者和严格素食者
- 老年人
- 压力大的人
- 疲倦和乏力
- 健康老龄化
- 免疫功能欠佳
- 人们正在寻找一种方便的方法来增加营养摄入量
剂量和给药
食用建议
成年人:每日 10 克(2 满茶匙)。
孩子们:每日 5 克(1 满茶匙)。
与水、果汁、椰奶或您选择的牛奶混合。
也可以添加到冰沙中或撒在食物上。
原料
成分 | 类型/描述 | 额外细节 |
---|---|---|
甘氨酸 | 氨基酸 | - |
柠檬酸 | 有机酸 | - |
甜菜根粉 | 植物粉 | - |
Aquamin F(Lithothamnion sp.) | 海洋矿物 | - |
经过认证的有机混合物 | 提取物混合物 | 包含咖喱、番石榴、柠檬、余甘子、 圣罗勒和胭脂树提取物 |
卵磷脂(大豆) | 乳化剂/脂肪复合物 | 源自大豆 |
马基莓果汁粉* | 超级水果粉 | - |
天然香料 | 调味剂 | 覆盆子、蔓越莓 |
猴面包果粉* | 超级水果粉 | - |
乳化剂(酒石酸氢胆碱) | 乳化剂 | - |
玫瑰果粉* | 植物粉 | - |
奇亚籽粉 | 种子粉 | - |
海带粉* | 海藻粉 | - |
苋菜粉* | 谷物粉 | - |
小米粉* | 谷物粉 | - |
藜麦粉* | 谷物粉 | - |
阿拉伯半乳聚糖(落叶松) | 益生元纤维 | 源自落叶松树 |
椰子水粉* | 水果水粉 | - |
半胱氨酸盐酸盐 | 氨基酸补充 | - |
天然香草味 | 调味剂 | - |
柑橘生物类黄酮 | 植物营养素 | - |
抗氧化剂(混合生育酚) | 维生素E复合物 | - |
乳化剂(肌醇) | 乳化剂 | - |
天然黑加仑香精 | 调味剂 | - |
高维生素 D 蘑菇粉* | 木耳粉 | 维生素 D 含量高 |
抗氧化剂(抗坏血酸) | 维生素C | - |
天然甜味剂(索马甜) | 甜味剂 | - |
菠萝蛋白酶浓缩物 | 酵素补充 | - |
矿物质 | 矿物质补充剂 | 包括磷酸三镁和一水硫酸锌 |
荞麦粉* | 谷物粉 | - |
小球藻粉 | 海藻粉 | - |
螺旋藻 | 藻类 | - |
天然甜味剂(甜菊糖苷*) | 甜味剂 | 源自甜叶菊植物 |
钼酸钠 | 矿物质补充剂 | 钼的来源 |
注意:标有星号 ( ) 的物品表示它们可能是有机的,或者具有所提供信息中未指定的其他认证或品质。
*有机成分
其他
营养信息:
提供 | 平均。每份数量 | 平均。每100克数量 |
活力 | 125焦耳 | 1251焦耳 |
蛋白质 | 1.9克 | 19.4克 |
脂肪总量 | 0.5克 | 4.6克 |
- 饱和 | 0.1克 | 0.8克 |
糖类 | 3.1克 | 31克 |
- 糖类 | 0.9克 | 9.4克 |
钠 | 4.38毫克 | 438.2毫克 |
钾 | 27.8克 | 278.2克 |
维生素 A (22% RDI*) | 163微克RE | 1631 微克RE |
维生素 B1(1137* RDI*) | 12.5毫克 | 125毫克 |
维生素 B2(736% RDI*) | 12.5毫克 | 125毫克 |
维生素 B3(176% RDI*) | 17.6毫克 | 175.6毫克 |
维生素 B5(600% RDI*) | 30毫克 | 300毫克 |
维生素 B6(1563% RDI*) | 25毫克 | 250毫克 |
叶酸(101% RDI*) | 202微克 | 2020微克 |
维生素 C(222% RDI*) | 88.8毫克 | 888毫克 |
维生素 D (50% RDI*) | 5微克 | 50微克 |
维生素 E(516% RDI*) | 51.6毫克 | 516毫克 |
钙(50% RDI*) | 400毫克 | 4000毫克 |
铜 (25% RDI*) | 0.8毫克 | 7.5毫克 |
碘 (77% RDI*) | 115微克 | 1150微克 |
铁 (83% RDI*) | 10毫克 | 100毫克 |
镁 (14% RDI*) | 43.7毫克 | 437毫克 |
锰 (21% RDI*) | 1毫克 | 10毫克 |
钼 (1%RDI*) | 1.9微克 | 19微克 |
硒 (50% RDI*) | 35.1微克 | 351微克 |
锌 (104% RDI*) | 12.5毫克 | 125毫克 |
*RDI - 成人每日推荐膳食摄入量
警告、注意事项和禁忌症
如果患者症状持续存在,请寻求其他专业建议
过敏原信息
包含: 大豆。
不添加:麸质或乳制品。
素食主义者友好。