Para Tone 90 片
Couldn't load pickup availability
说明:
协同多种营养素和草药补充剂
维生素、矿物质和草药多种营养素
独特的多种营养素,含有维生素、矿物质、草药和抗氧化剂。
特征
- 支持体内健康的压力反应
- 保持认知功能、注意力和清晰度
- 协助应对环境压力
- 支持能源生产和水平
- 维持健康的甲状腺功能
- 维持神经系统健康
- 减少体内自由基
- 健康的免疫系统功能
- 改善消化功能
- 健康的血液循环
剂量:
成人:每日 3 次,每次 1 片或遵医嘱
原料:
成分 | 每粒胶囊的数量 | 相当于 | 提取物相当于 |
---|---|---|---|
刺五加提取物。 | 50毫克 | 刺五加甙 400 µg | 干根 750 毫克 |
甘蓝变种斜体分机。 | 37.5毫克 | - | 干药草 750 毫克 |
睡茄分机。 | 25毫克 | - | 干根 250 毫克 |
姜提取物。 | 10毫克 | 姜辣素 1 毫克 | 干根茎 250 毫克 |
乙酰左卡尼汀盐酸盐 | 148.7毫克 | 左卡尼汀 100 毫克 | - |
硫酸钾 | 78毫克 | 钾 35 毫克 | - |
抗坏血酸(维生素C) | 60毫克 | - | - |
辣椒提取物。 | 8.33毫克 | - | 干果 50 毫克 |
肌醇 | 50毫克 | - | - |
槲皮素 | 50毫克 | - | - |
烟酰胺(维生素 B3) | 20毫克 | - | - |
赖氨酸盐酸盐 | 12.5毫克 | 赖氨酸 10 毫克 | - |
甘氨酸锌一水合物 | 10.64毫克 | 锌 3 毫克 | - |
L-酪氨酸 | 10毫克 | - | - |
泛酸钙(维生素 B5) | 9.83毫克 | 泛酸 9 毫克 | - |
d-α-生育酚乙酸酯(维生素 E) | 7.35毫克 | 维生素 E 10 IU/d-α-生育酚 6.71 毫克 | - |
L-丝氨酸 | 5毫克 | - | - |
甘氨酸锰 (II) | 3.695毫克 | 锰 1 毫克 | - |
5-磷酸吡哆醛一水合物 (P5P) | 3.14毫克 | 吡哆醇 2 毫克 | - |
盐酸硫胺素(维生素B1) | 2.24毫克 | 硫胺素 2 毫克 | - |
黑胡椒分机。 | 16微克 | 胡椒碱 15.2 微克 | 干果 400 µg |
碘化钾 | 91.8 微克 | 碘 70 微克 | - |
左甲叶酸氨基葡萄糖 | 90微克 | 左甲叶酸 50 µg | - |
生物素 | 80微克 | - | - |
硒代蛋氨酸 | 50微克 | 硒 20 微克 | - |
不含:麸质、小麦、酵母、鸡蛋、明胶、奶制品、花生、坚果、芝麻
不含鱼类、软体动物、甲壳类动物、蜂产品、人工防腐剂、色素或香料
素食友好
警告:
- 含有苯丙氨酸
- 含有硒,高剂量时有毒 - 成人每天从补充剂中摄入的剂量不应超过 150 微克
- 请务必阅读标签。
- 膳食补充剂不应取代均衡饮食
- 如果症状持续、恶化或意外变化,请咨询您的医疗保健专业人员