Medi 恢复 616g
Couldn't load pickup availability
描述:
纯净而有效:素食有助于消化、排毒和整体健康。
- 营养代餐,以美味、高度浓缩的支持配方提供完整的素食蛋白质来源
- 有助于支持众多的身体过程和系统,包括消化、解毒、免疫功能和炎症平衡
- 含有有益于健康肠道菌群的益生元纤维来源
- 提供低过敏原、协同成分以帮助支持
- 健康体重管理
- 整体健康和福祉
- 排毒与肝功能
- 组织修复和炎症平衡
- 健康的消化功能和肠膜完整性
- 不含人工色素、防腐剂、甜味剂或香料
- 不含麸质、乳制品、鸡蛋、酵母、大豆和糖
- 所有辅料均列在标签上
- 素食和 FODMAP 友好
剂量:
- 3 勺(22 克),每日一次或两次,溶于 200 毫升水中
原料:
每22克含有: | |
豌豆 (Pisum sativum) 分机。 | 3.32克 |
分机。相当于干(种子) | 16.6克 |
L-谷氨酰胺 | 1.5克 |
抗坏血酸(维生素C) | 250毫克 |
泛酸钙(维生素 B5) | 54.6毫克 |
相当于泛酸 | 50毫克 |
烟酰胺(维生素 B3) | 50毫克 |
盐酸硫胺素(维生素B1) | 21.6毫克 |
相当于硫胺素 | 17毫克 |
羟钴胺(维生素 B12) | 200微克 |
稻 (Oryza sativa) 分机。 | 10克 |
分机。相当于干(种子) | 110克 |
水飞蓟(圣玛丽蓟)分机。 | 150毫克 |
相当于水飞蓟素 | 120毫克 |
分机。相当于干(种子) | 10.5克 |
L-甘氨酸 | 1.5克 |
姜 ( Zingiber officinale ) 分机。 | 135毫克 |
分机。相当于干(根茎) | 1.35克 |
西落叶松(阿拉伯半乳聚糖)(落叶松) | 1克 |
牛磺酸 | 350毫克 |
柠檬酸镁 | 33毫克 |
相当于镁 | 50毫克 |
茶树咖啡因(绿茶)标准化 | 7.5毫克 |
粉(叶) | 250毫克 |
钙化石藻(红藻) | 156毫克 |
相当于钙 | 50毫克 |
二水柠檬酸锌 | 46.6毫克 |
相当于锌 | 15毫克 |
柠檬酸二氢胆碱 | 30毫克 |
5-磷酸吡哆醛 (P5P) | 15.7毫克 |
相当于吡哆醇 | 10毫克 |
葡萄糖酸锰 | 8.1毫克 |
相当于锰 | 1毫克 |
核黄素5-磷酸钠(活化B2) | 6.58毫克 |
相当于核黄素 | 5毫克 |
左甲叶酸葡萄糖胺(活性叶酸) | 360微克 |
相当于左美叶酸 | 200微克 |
烟酸铬 | 193.6微克 |
相当于铬 | 24微克 |
硒代蛋氨酸(硒) | 25.4微克 |
相当于硒 | 50微克 |
三氧化钼 | 66微克 |
相当于钼 | 50微克 |
碘化钾(碘) | 66微克 |
相当于碘 | 50微克 |
生物素 | 50微克 |
胆钙化醇(维生素 D3) | 10微克 |
相当于维生素D3 | 400国际单位 |
警告:
含有咖啡因
- 该药的推荐剂量提供少量咖啡因
- 如果怀孕,请在使用本产品前咨询您的保健医生
- 含有锌,如果大量或长期服用可能会产生危险
- 含有硒,高剂量时有毒 - 成人膳食补充剂中的每日剂量不应超过 150 微克
- 每 22 克含有 7.5 毫克咖啡因;怀孕或哺乳期间不建议每天摄入超过 200 毫克咖啡因
- 一杯速溶咖啡含有约 80 毫克咖啡因 - 每日咖啡因剂量超过 10 毫克仅适用于成人
- 请务必阅读标签
- 膳食补充剂不应取代均衡饮食
- 如果症状持续、恶化或意外变化,请咨询您的医疗保健专业人员